Fuente de alimentación universal para electroforesis de alta corriente de 600 W
Voltaje: 600 V; Corriente: 1200 mA; Potencia: 1-500 W
Gato. No. :
YB-PSHMarca :
YanbiotechOrigen del producto :
ChinaVolumen :
600V;1200mA;500WEspeculación. :
Programmable, High CurrentIntroducción del producto
Electroforesis Fuente de alimentación controla el voltaje y la corriente aplicados al gel, lo que determina cómo migran las moléculas a través de la matriz del gel durante la electroforesis.
Especificaciones del producto
Nombre del producto | Fuente de alimentación programable para electroforesis | Fuente de alimentación de electroforesis de alta corriente | Fuente de alimentación de electroforesis de módulo dual |
Código de artículo | YB-PS | YH-PSH | YB-PSD |
Canal | Un solo canal, un total de 6 grupos de puertos de salida. | Un solo canal, total 4 canales | Canales duales independientes, un total de 6 grupos de puertos de salida. |
Terminal | Salida de puerto en paralelo. | Salida de puerto en paralelo. | Los conjuntos izquierdo y derecho de salidas de alimentación duales independientes también se pueden controlar de forma independiente sin interferir entre sí. |
Temperatura | 4-40℃ |
| 4-35℃ |
Parámetros | 600 V, 600 mA, 300 W | 600 V, 1200 mA, 500 W | 500 V, 500 mA, 250 W |
Rango de voltaje | 6-600 V | 5-600 V | 6-500 V |
Rango actual | 6-600 mA | 1-1200 mA | 6-500 mA |
Tipo | Voltaje constante, corriente constante, voltaje con gradiente, corriente con gradiente | Voltaje constante, corriente constante, potencia constante | Voltaje constante, corriente constante, voltaje con gradiente, corriente con gradiente |
Rango de sincronización | 0-99h60min | 0-99h60min | 0-99h60min |
Función de pausa/reanudación | Sí | Sí | Sí |
Método programable | Voltaje de gradiente, corriente de gradiente, tres pasos | Almacenamiento de 20 programas, cada uno con menos de 10 pasos. | Voltaje de gradiente, corriente de gradiente, tres pasos |
Función de memoria de apagado | Sí | Sí | Sí |
Tamaño de pantalla | 4 pulgadas | 4 pulgadas | 4 pulgadas |
Potencia de entrada | CA 180-240 V/110-120 V, 50/60 Hz | CA 180-240 V/110-120 V, 50/60 Hz | CA 180-240 V/110-120 V, 50/60 Hz |
Tamaño | 265*215*120 mm | 308*242*100 mm | 265*215*120 mm |
Peso neto | 1,8 kg | 2,5 kg | 2,25 kg |
Características clave

Modo de microcorriente: Puede configurar cuatro modos de funcionamiento: voltaje constante, corriente constante, voltaje gradual y corriente gradual;
Función programable:Puede configurar cuatro modos de funcionamiento: voltaje constante, corriente constante, voltaje gradual y corriente gradual; Almacenamiento de 20 programas, cada uno con menos de 10 pasos.
Seguridad:Monitorización automática de sobretensión, arco eléctrico, ausencia de carga, cambios bruscos de carga, sobrecarga y cortocircuito. Protección contra fugas, función de pausa y alarma de circuito abierto.
Derechos de autor
@ Wuhan Yanbiotech Co., Ltd. Reservados todos los derechos
.
RED SOPORTADA
Xml / política de privacidad