Sistema portátil de documentación de gel para análisis de ADN en laboratorio. Sistema automático de imágenes por electroforesis en gel.
Pantalla incorporada de 10,1 pulgadas, luz blanca/UV/azul ajustable
Gato. No. :
YB-GD2Marca :
YanbiotechOrigen del producto :
ChinaEspeculación. :
10.1 Inch Screen, White/UV/Blue Light AdjustableIntroducción del producto
Después de la electroforesis en gel, Sistema de documentación de gel Se utiliza para visualizar y documentar las bandas separadas de ADN, ARN o proteínas dentro del gel. Transforma estos resultados en datos cuantificables para su posterior análisis.
Especificaciones del producto
Nombre del producto | Sistema de documentación de gel | |
N.º de cat. | YB-GD2 | |
Cámara | Resolución | 5.0MP |
Tamaño de píxel | 5,2×5,2 μm | |
Tamaño del objetivo | 1/1,8”(7,37×4,92 mm) | |
Sensibilidad | 75% | |
Relación de ruido | 69,8 dB | |
Tiempo de exposición | 0-2000 ms | |
Escala de grises | 16 bits | |
Tipo de cámara | Cámara en blanco y negro | |
Lente | Tipo | Objetivo con zoom motorizado |
Luz | Fuente de luz de campo brillante | Fuente de luz LED blanca descendente, distribución simétrica en ambos lados |
Fuente de luz ultravioleta | Matriz de LED de 302 nm con iluminación de transmisión uniforme | |
Aislamiento de luz | Totalmente sellado contra la luz, aísla la luz ambiental. | |
Caja oscura | Control de puertas | El sensor de control de puerta puede controlar el encendido y apagado de la fuente de luz de campo brillante. |
Campo de visión | El campo de visión efectivo es de 130×170 mm | |
Corte de gel | Después de abrir la puerta, la fuente de luz ultravioleta se puede extraer para cortar, junto con un protector UV. | |
Funciones del software | Configuración de la cámara | Ajustar el contraste, el tiempo de exposición y la ganancia |
Ajuste de la lente | Seleccione el rango de ajuste: ajuste grueso, ajuste fino, ajuste superfino, | |
Recorte de imágenes | Cortar la porción deseada de la tira | |
Computadora industrial | 10,1 pulgadas, 1024×768, sistema operativo Windows | |
Interfaces externas | USB 3.0×4 | |
Voltaje de funcionamiento | 100 V - 240 V | |
Fuerza | 120 W | |
Peso neto | 8,5 kilos | |
Dimensiones | 365*290*350 mm | |
Características principales

Alta sensibilidad: Cámara de alta sensibilidad de 16 bits para detección de ADN/ARN de baja concentración.
Lente de enfoque automático de alta resolución: Presenta detalles de imagen claros.
Diseño modular, la aplicación se puede ampliar de forma flexible: El módulo de transmitancia de luz blanca y el módulo de transmitancia de luz azul se pueden seleccionar según los requisitos experimentales..
El software es intuitivo, amigable y funcional.: Las imágenes electroforéticas y los resultados del análisis se pueden obtener con precisión y rapidez y se puede mejorar la eficiencia experimental.
Aplicaciones
Derechos de autor
@ Wuhan Yanbiotech Co., Ltd. Reservados todos los derechos
.
RED SOPORTADA
Xml / política de privacidad