Microespectrofotómetro UV-VIS para análisis de laboratorio. Nanoespectrofotómetro para la detección de proteínas y ácidos nucleicos.
Un instrumento analítico utilizado para medir la cantidad de luz de una longitud de onda específica que absorbe una muestra, muestras como ácidos nucleicos y proteínas.
Gato. No. :
YB-Nano-1Marca :
YanbiotechOrigen del producto :
ChinaIntroducción del producto
Nano-1 Es un espectrofotómetro UV-visible diseñado para el análisis de microvolúmenes de ácidos nucleicos purificados y diversas proteínas. El volumen mínimo de muestra utilizado para cada prueba es de 0,5 µL, y la concentración de muestra que se puede detectar es cientos de veces superior a la de una cubeta estándar.
Especificaciones del producto
Nombre del producto | Espectrofotómetro de microvolúmenes | Espectrofotómetro de microvolúmenes |
N.º de cat. | YB-Nano-1 | YB-Nano-2 |
Volumen de muestra | 0,5~2 µL | |
Longitud de onda | 180-910 nm | 180-910 nm; cubeta (OD600): 600 ± 8 nm |
Rango de ácidos nucleicos | ADNbc: 2~4500 ng/μL ADNsDs: 1,32~2970 ng/μL ARN: 1,6~3600 ng/μL | ADNbc: 2~15000 ng/μL; ADNsDNA: 1,32~9900 ng/μL; ARNm: 1,6~12000 ng/μL |
Gama de proteínas | A280: 0,04 ~ 750 mg/ml BSA: 0,06 ~ 1119 mg/ml IgG: 0,03 ~ 547 mg/ml Lisozima: 0,015 ~ 284 mg/ml | |
Rango de absorbancia (equivalente a 10 mm) | 0,04-90 A | 0,04-300A; Cubeta (OD600): 0~4A |
Longitud de la ruta | 0,2 mm, 1,0 mm, 1,2 mm | 0,05 mm, 0,2 mm, 1,0 mm |
Precisión de absorbancia | ±1 % (7,332 Abs a 260 nm) | |
Precisión de la longitud de onda | ±1 nm | |
Precisión de longitud de onda | ±0,2 nm | |
Precisión de absorbancia | 0,002 Abs | |
Resolución espectral | ≤1,5 nm (FWHM a Hg 253,7 nm) | |
Tiempo de medición | <6S | |
Fuente de luz | Lámpara de destello de xenón | |
Detector | Matriz CMOS lineal de 2048 elementos | |
Pedestal de muestra | Acero inoxidable 304 y fibra de cuarzo | |
Sistema operativo | Androide | |
Exportación de datos | USB | |
Peso | 3,3 kilos | 3,4 kilogramos |
Poder de trabajo/espera | 48 W/<6,5 W | |
Dimensiones (ancho × profundidad × alto) | 270×210×196(mm) | |
Adaptador de corriente | 12 V 4 A | |
OD600 | ||
Rango de absorbancia | / | 0~4.000 abdominales |
Estabilidad de la absorbancia | / | (0,3)≤0,5%,(3,4)≤1,5% |
Repetibilidad de la absorbancia | / | (0,3)≤0,5%,(3,4)≤1,5% |
Precisión de absorbancia | / | (0,2)≤0,005A,(2,3)≤1%,(3,4)≤2% |
Características principales
Aplicaciones
Derechos de autor
@ Wuhan Yanbiotech Co., Ltd. Reservados todos los derechos
.
RED SOPORTADA
Xml / política de privacidad