Incubadora de baño seco digital de calentamiento y enfriamiento para laboratorio
Doble funcionalidad (calefacción y refrigeración)
Gato. No. :
YB-DBHCMarca :
YanbioOrigen del producto :
ChinaEspeculación. :
Heating,Cooling, 0-100℃Introducción del producto
Cat. N.° YB-DBHC, incubadora de baño seco con funciones de calentamiento y enfriamiento Es una versión más avanzada de un baño seco estándar. Permite un control preciso de la temperatura, tanto para calefacción como para refrigeración, lo que lo hace útil para aplicaciones que requieren cambios de temperatura o estabilidad.
Especificaciones del producto
| Nombre del producto | Baño seco con función de calentamiento | Baño seco con función de calentamiento y enfriamiento | Baño seco con refrigeración, calefacción y función programable | Baño seco con función de enfriamiento, calentamiento y agitación |
| N.º de cat. | YB-DAP | YB-DBHC | YB-DBHCP | YB-DBHCS |
| Programable | Sí | |||
| Amplitud horizontal | 3 mm | |||
| Rango de velocidad | 200-1500 rpm | |||
| Rango de control de temperatura | +5℃-100℃ | 0℃-100℃ | 0℃-100℃ | 20℃-100℃ |
| Rango de ajuste de temperatura | +5℃-100℃ | 0℃-100℃ | 0℃-100℃ | 0℃-100℃ |
| Ajuste de hora | 1 min-99 h 59 min | 1 min-99 h 59 min | 1 min-99 h 59 min | 1 min-99 h 59 min |
| Rango de velocidad | 40-200 rpm | |||
| Estabilidad de temperatura del módulo 40-100 ℃ | ≤±0,5 ℃ | ≤±0,5 ℃ | ≤±0,5 ℃ | ≤±0,5 ℃ |
| Uniformidad de temperatura del módulo <40 ℃ | ≤±0,3 ℃ | ≤±0,3 ℃ | ≤±0,3 ℃ | ≤±0,3 ℃ |
| Uniformidad de temperatura del módulo >40 ℃ | ≤±0,5 ℃ | ≤±0,5 ℃ | ≤±0,5 ℃ | ≤±0,5 ℃ |
| Precisión de visualización de la temperatura | +0,1℃ | +0,1℃ | +0,1℃ | +0,1℃ |
| Velocidad de elevación de calefacción y refrigeración | ≤15 minutos (20 ℃-100 ℃) | ≤15 minutos (20 ℃-100 ℃) | ≤15 minutos (20 ℃-100 ℃) | ≤12 minutos (20 ℃-100 ℃) |
| Capacidad de procesamiento de muestras | 1 Módulo Estándar | 1 Módulo Estándar | 1 Módulo Estándar | 1 Módulo Estándar |
| Potencia de entrada | CA 100 V/CA 220 V 50 Hz/60 Hz | CA 100 V/CA 220 V 50 Hz/60 Hz | CA 100 V/CA 220 V 50 Hz/60 Hz | CA 100 V/CA 240 V 50 Hz/60 Hz |
| Fuerza | 150 W | 150 W | 150 W | 200 W |
| Fusible | 250 V/3 A | 250 V/3 A | 250 V/3 A | 250 V/3 A |
| Dimensión | 175×278×197 mm | 175×278×197 mm | 175×278×197 mm | 178×278×244 mm |
| Peso neto | 2,2 kilos | 3,3 kilos | 3,3 kilos | 16k |
Características principales

Doble funcionalidad (calefacción y refrigeración): Puede calentar muestras hasta ~100 °C y enfriarlas hasta ~0 °C.
Control preciso de la temperatura: Las bandejas en ángulo de 10° son Adecuado para diferentes entornos de aplicación.
Bloques calefactores intercambiables: Diferentes tamaños de bloques se adaptan a distintos tipos de tubos.
Compacto y de bajo mantenimiento: No necesita agua, reduciendo los riesgos de contaminación.
Parámetro del módulo
| Módulo | YB-DBHC |
| Módulo estándar | 1,5 ml x 35 |
| Módulo opcional A | 0,5 ml x 54 |
| Módulo Opcional B | 0,2 ml x 96 |
| Módulo Opcional C | 2,0 ml x 35 |
| Módulo Opcional D | 0,2 ml x 32 + 1,5 ml x 25 |
| Módulo opcional E | 5 ml x 24 |
| Módulo Opcional F | 15 mL X 12 (tapa alta) |
| Módulo Opcional G | 50 mL X 6 (tapa alta) |
| Módulo Opcional H | 0,2 mL X 96 (placa ELISA) |
| Módulo Opcional I | 0,2 ml x 32+0,5 ml x 10+1,5 ml x 15 |
| Módulo Opcional J | 10 ml x 15 |
| Dimensiones (mm) | 175x278x197 |
| Peso (kg) | 3.3 |
Aplicaciones
🔬 Biología molecular: Incubación de ADN, ARN o enzimas.
🧪 Laboratorios clínicos y médicos: Calentar suero, muestras de sangre o reactivos.
🦠 Microbiología: Cultivo o activación de bacterias.
⚗️ Reacciones químicas: Realización de procesos sensibles a la temperatura.
Derechos de autor
@ Wuhan Yanbiotech Co., Ltd. Reservados todos los derechos
.
RED SOPORTADA
Xml / política de privacidad